<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin Specht &#187; Studie</title>
	<atom:link href="http://www.martin-specht.com/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martin-specht.com</link>
	<description>Multimedia-Producer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2011 21:35:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>WCMS 2.0 &#8211; Open Source gewinnt immer mehr Einfluss</title>
		<link>http://www.martin-specht.com/2008/06/27/wcms-20-open-source-gewinnt-immer-mehr-einfluss/</link>
		<comments>http://www.martin-specht.com/2008/06/27/wcms-20-open-source-gewinnt-immer-mehr-einfluss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 15:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[WCMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-specht.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Insbesondere im Sektor der Web-Content-Management-Systeme (WCMS) gewinnt Open Source zunehmend an Bedeutung. Eine besonders gro&#223;e Rolle spielen dabei Kosten und Verbreitung am Markt. Aufgrund dieser zunehmenden Bedeutung des WCM-Marktes insbesondere im Open-Source-Umfeld, hat sich Forrester dieser beiden Punkte angenommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Insbesondere im Sektor der Web-Content-Management-Systeme (WCMS) gewinnt Open Source zunehmend an Bedeutung. Eine besonders gro&#223;e Rolle spielen dabei Kosten und Verbreitung am Markt. Aufgrund dieser zunehmenden Bedeutung des WCM-Marktes insbesondere im Open-Source-Umfeld, hat sich <a title="Forrester" href="http://www.forrester.com/" target="_blank">Forrester</a> dieser beiden Punkte angenommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-specht.com/2008/06/27/wcms-20-open-source-gewinnt-immer-mehr-einfluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

